欢迎来到 佛山市跆拳道协会
设为首页 |  加入收藏 |  加入桌面

2017佛山市第七届精英赛成绩册(品势积分表)

 
品势积分表
排名 代表队 总分 第一名 第二名 第三名 第四名  第五名 第六名 第七名 第八名
1 佛山市达毅跆拳道馆 279 99 56 42 35 24 15 6 2
2 战狼队 228 36 49 18 55 36 21 8 5
3 奥一跆拳道 188 81 21 30 10 32 12 2 0
4 龙耀跆拳道 184 54 63 30 15 8 6 4 4
5 勤学道馆 158 36 28 36 15 12 18 10 3
6 中体 122 81 21 6 10 4 0 0 0
7 真武跆拳道馆 116 27 28 36 15 4 6 0 0
8 风尚跆拳道 116 9 14 12 25 20 24 10 2
9 炫星跆拳道 89 18 14 12 5 20 12 6 2
10 汉涛会 87 18 28 30 10 0 0 0 1
11 励志跆拳道 60 18 7 12 15 0 6 2 0
12 尚礼跆拳道 50 0 7 0 5 4 3 24 7
13 嵩涛跆拳道 43 18 14 0 5 0 0 2 4
14 德武龙跆拳道 42 0 7 12 0 4 12 2 5
15 芳村精英馆 39 18 7 0 0 8 0 4 2
16 宏亮 37 0 7 6 5 8 6 4 1
17 香港創武 35 0 21 12 0 0 0 2 0
18 正统跆拳道 33 9 0 6 15 0 0 2 1
19 新阳光 33 9 0 12 0 12 0 0 0
20 佛山达毅跆拳道馆二队 33 9 7 12 5 0 0 0 0
21 警星跆拳道 32 0 0 12 5 0 6 8 1
22 林轩跆拳道 27 0 14 0 10 0 3 0 0
23 南海发景 21 9 0 0 5 4 3 0 0
24 战狼2队 20 0 7 0 5 4 3 0 1
25 红飞跆拳道 14 0 0 6 0 8 0 0 0
26 尚俊跆拳道馆 13 0 0 0 5 4 0 4 0
27 辉道传承 10 0 7 0 0 0 0 2 1
28 奥一跆拳道二队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 顺德正道馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 炽道馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 南海基地-力道馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 东翼跆拳道 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 佛山合一 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 世韩跆拳道馆 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 浩翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
[关闭窗口]
Copyringt © 2012-2014 佛山市跆拳道协会  ALL rights reserved.
公司地址:佛山市禅城区卫国路75号体育馆内   
技术支持:贵州高端网站建设   策划制作QQ:283-452-367
蜀ICP备09012105号